Commit 53e8cc1
File tree
- Plugins/BridgeJS
- Sources
- BridgeJSCore
- BridgeJSLink
- BridgeJSSkeleton
- Tests/BridgeJSToolTests
- Inputs/MacroSwift
- __Snapshots__
- BridgeJSCodegenTests
- BridgeJSLinkTests
- Sources/JavaScriptKit
- Documentation.docc/Articles/BridgeJS/Exporting-Swift
- Tests
- BridgeJSRuntimeTests
- Generated
- JavaScript
- JavaScript
Lines changed: 76 additions & 80 deletions
Large diffs are not rendered by default.
Lines changed: 124 additions & 76 deletions
Large diffs are not rendered by default.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
113 | 121 | | |
114 | 122 | | |
115 | 123 | | |
| |||
532 | 540 | | |
533 | 541 | | |
534 | 542 | | |
535 | | - | |
536 | | - | |
537 | 543 | | |
538 | 544 | | |
539 | 545 | | |
| |||
545 | 551 | | |
546 | 552 | | |
547 | 553 | | |
548 | | - | |
549 | | - | |
550 | | - | |
551 | | - | |
552 | | - | |
553 | | - | |
554 | | - | |
555 | | - | |
556 | 554 | | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
557 | 561 | | |
558 | 562 | | |
559 | 563 | | |
560 | | - | |
561 | | - | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
562 | 578 | | |
563 | 579 | | |
564 | 580 | | |
| |||
2565 | 2581 | | |
2566 | 2582 | | |
2567 | 2583 | | |
2568 | | - | |
| 2584 | + | |
| 2585 | + | |
| 2586 | + | |
| 2587 | + | |
2569 | 2588 | | |
2570 | 2589 | | |
2571 | 2590 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| |||
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
| |||
Lines changed: 36 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
7 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
8 | 12 | | |
9 | 13 | | |
10 | 14 | | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
11 | 18 | | |
12 | 19 | | |
13 | 20 | | |
| |||
16 | 23 | | |
17 | 24 | | |
18 | 25 | | |
19 | | - | |
| 26 | + | |
20 | 27 | | |
21 | 28 | | |
22 | 29 | | |
| |||
778 | 785 | | |
779 | 786 | | |
780 | 787 | | |
| 788 | + | |
781 | 789 | | |
782 | 790 | | |
783 | 791 | | |
784 | 792 | | |
785 | 793 | | |
786 | 794 | | |
| 795 | + | |
787 | 796 | | |
788 | 797 | | |
789 | 798 | | |
790 | 799 | | |
| 800 | + | |
791 | 801 | | |
792 | 802 | | |
793 | 803 | | |
794 | 804 | | |
795 | 805 | | |
796 | 806 | | |
| 807 | + | |
797 | 808 | | |
798 | 809 | | |
799 | 810 | | |
| 811 | + | |
800 | 812 | | |
801 | 813 | | |
802 | 814 | | |
803 | 815 | | |
804 | 816 | | |
805 | 817 | | |
| 818 | + | |
806 | 819 | | |
807 | 820 | | |
808 | 821 | | |
| |||
864 | 877 | | |
865 | 878 | | |
866 | 879 | | |
| 880 | + | |
867 | 881 | | |
868 | 882 | | |
869 | 883 | | |
870 | 884 | | |
871 | 885 | | |
872 | 886 | | |
| 887 | + | |
873 | 888 | | |
874 | 889 | | |
875 | 890 | | |
| |||
885 | 900 | | |
886 | 901 | | |
887 | 902 | | |
888 | | - | |
| 903 | + | |
889 | 904 | | |
890 | 905 | | |
891 | 906 | | |
892 | | - | |
| 907 | + | |
893 | 908 | | |
894 | 909 | | |
895 | 910 | | |
896 | 911 | | |
| 912 | + | |
897 | 913 | | |
898 | | - | |
899 | 914 | | |
900 | 915 | | |
901 | 916 | | |
902 | 917 | | |
| 918 | + | |
903 | 919 | | |
904 | 920 | | |
905 | 921 | | |
906 | 922 | | |
907 | 923 | | |
908 | 924 | | |
| 925 | + | |
909 | 926 | | |
910 | | - | |
| 927 | + | |
911 | 928 | | |
912 | 929 | | |
913 | 930 | | |
914 | 931 | | |
| 932 | + | |
915 | 933 | | |
916 | 934 | | |
917 | 935 | | |
| |||
947 | 965 | | |
948 | 966 | | |
949 | 967 | | |
950 | | - | |
| 968 | + | |
951 | 969 | | |
| 970 | + | |
952 | 971 | | |
953 | 972 | | |
954 | 973 | | |
| 974 | + | |
955 | 975 | | |
956 | 976 | | |
957 | 977 | | |
958 | 978 | | |
| 979 | + | |
959 | 980 | | |
960 | 981 | | |
961 | 982 | | |
| 983 | + | |
962 | 984 | | |
963 | 985 | | |
964 | 986 | | |
| 987 | + | |
965 | 988 | | |
966 | 989 | | |
967 | 990 | | |
| 991 | + | |
968 | 992 | | |
969 | 993 | | |
970 | 994 | | |
| |||
1007 | 1031 | | |
1008 | 1032 | | |
1009 | 1033 | | |
| 1034 | + | |
1010 | 1035 | | |
1011 | 1036 | | |
1012 | 1037 | | |
1013 | 1038 | | |
1014 | 1039 | | |
1015 | 1040 | | |
| 1041 | + | |
1016 | 1042 | | |
1017 | 1043 | | |
1018 | 1044 | | |
1019 | 1045 | | |
1020 | 1046 | | |
1021 | 1047 | | |
| 1048 | + | |
1022 | 1049 | | |
1023 | 1050 | | |
1024 | 1051 | | |
1025 | 1052 | | |
1026 | 1053 | | |
1027 | 1054 | | |
| 1055 | + | |
1028 | 1056 | | |
1029 | 1057 | | |
1030 | 1058 | | |
1031 | 1059 | | |
1032 | 1060 | | |
| 1061 | + | |
1033 | 1062 | | |
1034 | 1063 | | |
1035 | 1064 | | |
1036 | 1065 | | |
1037 | 1066 | | |
1038 | 1067 | | |
| 1068 | + | |
1039 | 1069 | | |
1040 | 1070 | | |
1041 | 1071 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 36 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
696 | 696 | | |
697 | 697 | | |
698 | 698 | | |
699 | | - | |
700 | | - | |
701 | | - | |
702 | | - | |
703 | | - | |
704 | | - | |
705 | | - | |
706 | | - | |
707 | | - | |
708 | | - | |
709 | | - | |
710 | | - | |
711 | | - | |
712 | | - | |
713 | | - | |
714 | | - | |
715 | | - | |
716 | | - | |
717 | | - | |
718 | | - | |
719 | | - | |
720 | | - | |
721 | | - | |
722 | | - | |
723 | | - | |
724 | | - | |
725 | | - | |
726 | | - | |
727 | | - | |
728 | | - | |
729 | | - | |
730 | | - | |
731 | | - | |
732 | | - | |
733 | | - | |
734 | | - | |
735 | 699 | | |
736 | 700 | | |
737 | 701 | | |
| |||
Lines changed: 60 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
0 commit comments