Software Engineer · IA aplicada · Sistemas multiagente · Automatización
Remoto · Argentina
Construyo software a medida para problemas concretos: tareas repetitivas, información dispersa y procesos que todavía dependen demasiado de trabajo manual.
| Agentes de IA | Arquitecturas multiagente con CrewAI, MCP y RAG sobre dominios específicos. |
| Integraciones | APIs, webhooks, n8n, Google Workspace y CRMs para conectar procesos existentes. |
| Producto full-stack | Interfaces y aplicaciones con Astro, Next.js, NestJS y PostgreSQL cuando el problema lo necesita. |
| Automatización | ETL, captación de leads, mensajería, monitoreo y pipelines de datos. |
Un MVP para explorar cómo equipos de agentes operan sobre dominios específicos.
| Arquitectura | 55 crews · ~270 agentes |
| Dominios | Contable, legal, inmobiliario, salud, RR. HH., marketing, tecnología y educación |
| Stack | CrewAI · Python · OpenCode LLM · Firecrawl · Streamlit |
| Estado | MVP funcional — crews principales estables |
| Próximos pasos | Tests, datos de prueba y unificación del frontend |
Caso terrenos_funes — crew inmobiliaria con siete agentes y scrapers propios (httpx + BeautifulSoup) para capturar, normalizar y analizar información sobre lotes.
Los módulos legal, contable y de salud son prototipos técnicos de apoyo y no sustituyen el asesoramiento de profesionales matriculados.
| Categoría | Herramientas |
|---|---|
| Orquestación de agentes | CrewAI · MCP · n8n |
| Modelos y memoria | OpenCode LLM · RAG · Bases vectoriales |
| Extracción de datos | Firecrawl Search · Scraping custom (httpx + BeautifulSoup) |
| Integraciones | APIs REST · Webhooks · Google Workspace · Notion · PostgreSQL |
| Lenguaje | Python |
| Categoría | Herramientas |
|---|---|
| Frameworks | Astro · React · Next.js · Qwik |
| Lenguajes | TypeScript · JavaScript |
| Backend | Node.js · Express · NestJS |
| Estilos | Tailwind CSS · Bootstrap |
| CMS | WordPress · Elementor · WooCommerce |
| Categoría | Herramientas |
|---|---|
| Bases de datos | PostgreSQL · MongoDB · MySQL |
| ORM y queries | Prisma · Mongoose |
| Testing | Jest · Vitest |
| Estado del cliente | TanStack Query · Zustand |
| Despliegue | Docker · Vercel · Netlify · AWS |
| CI/CD | GitHub Actions |
Git · GitHub · Postman · VS Code · Copilot · MCPs
Profundizo en arquitecturas multiagente con CrewAI — específicamente en memoria compartida entre crews, herramientas custom y patrones de orquestación que permitan a los agentes coordinarse sobre dominios extensos.
Trabajo con RAG y bases vectoriales para dar contexto a los agentes sin depender de prompts gigantes. Experimento con MCP para estandarizar la comunicación entre agentes, PostgreSQL y Google Workspace como fuentes de datos operativas, y flujos internos que reemplazan tareas manuales repetitivas.
En paralelo, sigo construyendo desarrollos web a medida e integraciones con sistemas existentes — el foco está en optimizar procesos internos de empresas: menos pasos, menos fricción, operación más clara.
¿Tenés un proceso repetitivo o difícil de escalar? Conversemos sobre software, IA aplicada o automatización.



