안녕하세요, 안전하고 멈추지 않는 시스템을 만드는 플랫폼 엔지니어 신예준입니다.
- 🏗️ 두 서비스 모두 제가 시작했습니다. 교내 클라우드 플랫폼
Pickle은 개발과 운영까지 직접 하고 있고, SW프로젝트관리시스템Opus는 기획과 인프라를 담당했습니다. - ⚡ SW마에스트로 16기에서 Knative 기반 scale-to-zero 배포 플랫폼
LaunchPad를 만들었습니다. - 🛡️ BoB 8기 취약점 분석 트랙을 수료하고, 공군사관학교에서 망분리 환경 관제와 엔드포인트 보안, 침해사고 대응을 했습니다.
- 🔎 글로벌 게임사 버그바운티와 국립대학교 통합포털 등에 취약점을 제보해 왔습니다.
- 🧩 LG CNS 인턴으로 접근 통제와 절차가 갖춰진 엔터프라이즈 환경에서 개발과 배포를 경험했습니다.
name: 신예준 (Yejun Shin)
role: Platform Engineer
edu: Pusan National University, CSE
programs: [ SW Maestro 16th, BoB 8th (Vulnerability Analysis), Codyssey AI 2nd ]
focus: [ Proxmox VE, Spring Boot, Go, PostgreSQL, Linux ]
running: [ pickle.pusan.ac.kr, opus.pusan.ac.kr ]|
구성원이 필요한 자원을 신청하면 승인, 자동 생성, 회수로 이어지는 운영 흐름을 설계했습니다. Proxmox VE 기반 VM 프로비저닝에서 시작해 LLM API 게이트웨이와 GPU 컨테이너까지 제공 리소스를 확장하고 있습니다. SSH 게이트웨이, 웹 터미널, 도메인 HTTPS 공개, 포트 포워딩 등 접근·네트워크 기능을 구현했습니다.
|
교내 해커톤에서 시작해 팀을 모으고 프로젝트를 이끌었습니다. 기획과 인프라를 담당했습니다. 시스템을 실제로 쓰게 될 학과 조교, 사업단 연구원과 이야기하면서 필요한 기능을 정리하고 무엇부터 만들지 순서를 잡았습니다. 지금까지 학부에서 쓰고 있습니다.
|
|
SW마에스트로 16기 프로젝트. 코드를 올리면 이미지 빌드부터 실행까지 알아서 되는 배포 플랫폼입니다. Tekton으로 빌드 파이프라인을 구성하고, Knative로 요청이 없을 때 Pod을 0까지 내렸습니다. 네트워크 스토리지로 볼륨을 공유해 데이터베이스가 붙은 서비스도 scale-to-zero가 되게 만들었습니다.
|
직접 찾아 제보한 것들입니다.
|
경력 & 활동
| 기간 | 소속 | 역할 |
|---|---|---|
| 2026.07 ~ | Codyssey AI 올인원 2기 | 교육 과정 |
| 2026.01 ~ 2026.02 | SW마에스트로 글로벌 AI·SW역량 강화 교육 | 미국 해외연수 |
| 2025.04 ~ 2025.12 | SW마에스트로 16기 | LaunchPad 설계 및 개발 |
| 2025.03 ~ | 부산대학교 동아리 PNUops | Pickle 기획·개발·운영 · Opus 기획 및 인프라 |
| 2025.01 ~ 2025.02 | LG CNS 스마트팩토리 사업부 | 인턴 · RMS 개발 |
| 2021.05 ~ 2022.12 | 공군사관학교 정보보호반 | 망분리 환경 관제 · 엔드포인트 보안 · 침해사고 대응 |
| 2019.07 ~ 2020.03 | BoB 8기 | 취약점 분석 트랙 |
| 2019.03 ~ 2026.02 | 부산대학교 정보컴퓨터공학부 | 학사 |
| 2015.03 ~ 2018.02 | 한국디지털미디어고등학교 | 해킹방어과 |
주요 수상
| 연도 | 수상 | 시상 |
|---|---|---|
| 2024 | 제11회 대한민국 SW융합 해커톤 대상 | 과학기술정보통신부 장관 |
| 2024 | 캡스톤디자인(졸업과제) 금상 | 부산대학교 정보의생명공학대학장 |
| 2023 | SW Innovation 창업 해커톤 최우수상 | 부산대학교 총장 |
| 2022 | 공사 창업경진대회 우수상 | 공군사관학교장 |
| 2019 | SEOUL 미세먼지 해커톤 우수상 | 서울기술연구원장 |
| 2017 | 한국정보올림피아드 공모부문 은상 | 한국정보화진흥원장 |
전체 수상 이력 펼치기 (30+)
대학 교외활동
| 날짜 | 대회 | 상 |
|---|---|---|
| 2025.08.31 | 제12회 대한민국 SW융합 해커톤 (지정과제2) | 우수상 · 충청북도지사 |
| 2024.08.25 | 제11회 대한민국 SW융합 해커톤 (지정과제1) | 대상 · 과학기술정보통신부 장관 |
| 2024.08.14 | 제1회 전국대학 소프트웨어 성과 공유 포럼 | 우수상 · 동아대학교 소프트웨어혁신센터장 |
| 2023.08.19 | 2023 모형차 자율주행 경진대회 | 대상 · 한동대학교 SW중심대학지원사업단장 |
| 2022.05.02 | 공사 창업경진대회 | 우수상 · 공군사관학교장 |
| 2021.11.25 | 2021년 정보통신경연대회 | 특별상 · 공군 정보통신학교장 |
| 2020.09.18 | 2020 부산 코딩경진대회 | 동상 · 부산소프트웨어중심대학협의회장 |
| 2019.06.27 | 2019 SEOUL 미세먼지 해커톤 | 우수상 · 서울기술연구원장 |
부산대학교
| 날짜 | 대회 | 상 |
|---|---|---|
| 2025.10.01 | 2025 CSE TECHWEEK 프로그래밍 경진대회 | 4학년 2등 · 정보컴퓨터공학부장 |
| 2025.10.01 | 2025 CSE TECHWEEK 해커톤 | 3등 · 정보컴퓨터공학부장 |
| 2025.05.20 | 2025년 부산대학교 프로그래밍 대회 | 동상 · 정보컴퓨터공학부장 |
| 2024.11.01 | 캡스톤디자인(졸업과제) | 금상 · 정보의생명공학대학장 |
| 2024.09.07 | 제5회 PNU 창의융합SW해커톤 | 우수상 · 산학협력단장 |
| 2024.05.29 | 2024년 부산대학교 프로그래밍 대회 CodeRace | 동상 · 전기컴퓨터공학부장 |
| 2023.11.03 | PNU Tiny ML Challenge 2023 | 은상 · 정보컴퓨터공학부장 |
| 2023.11.02 | SW Innovation 창업 해커톤 대회 | 최우수상 · 부산대학교 총장 |
| 2023.05.08 | 2023년 부산대학교 프로그래밍 대회 CodeRace | 금상 · 전기컴퓨터공학부장 |
중·고교 교외활동
| 날짜 | 대회 | 상 |
|---|---|---|
| 2017.11.24 | 한국정보올림피아드 공모부문 | 은상 · 한국정보화진흥원장 |
| 2017.08.26 | 서강대학교 총장배 전국고등학생 알고리즘 경진대회 | SW교육센터장상 · 서강대학교 총장 |
| 2017.08.19 | 국민대학교 알고리즘 대회 | 장려상 · 국민대학교 총장 |
| 2017.01.21 | 강원랜드 챌린지 메이커톤 (하드웨어 부문) | 대상 |
| 2016.11.08 | Smarteen App Challenge 2016 | 특별상 · SK텔레콤 대표이사 |
| 2016.11.03 | 굿모닝 주니어 창조학교 경진대회 | 우수상 · 경기콘텐츠진흥원장 |
| 2016.09.11 | 트렌드 X AR/VR WEEK 해커톤 | 우수상 · 서울창조경제혁신센터장 |
| 2016.07.23 | AppJam | 우수상 · 안양시장 |
| 2015.12.20 | 창조경제 IoT 해커톤 | 창조상 · 서울창조경제혁신센터장 |
| 2014.09.30 | 한국정보올림피아드 경시대회 | 동상 · 한국정보과학회장 |
한국디지털미디어고등학교
| 날짜 | 대회 | 상 |
|---|---|---|
| 2017.08.31 | 모바일 프로그래밍 대회 | 금상 (2위) |
| 2017.08.24 | IT역량종합평가대회 | 대상 (1위) |
| 2017.07.19 | 정보보호 탐구발표 대회 | 장려상 (4위) |
| 2017.02.03 | 2016 비즈쿨 성과발표회 | 장려상 (3위) |
| 2016.12.27 | 디미고 해카톤대회 | 금상 (1위) |
| 2016.11.30 | 교내 모의해킹대회 | 동상 (3위) |
| 2015.12.24 | 1학년 프로그래밍 경진대회 | 금상 (1위) |




